Präsident/in
Vor dem 16.09.2003: 1. Vorsitzende/r
Name | Vorname | Verein | Amtszeit | |
---|---|---|---|---|
Kröckel | Ulrich | Hamburger Verein für Skilauf | 31.08.1982 | 05.06.1986 |
Borowski | Werner | Bergedorfer Ski Club | 05.06.1986 | 18.06.1990 |
Knüppel | Dieter | Hausbruch Neugrabener Turnerschaft | 18.06.1990 | 26.05.1998 |
Bielitz | Germut | Snowboard Connection Hamburg | 26.05.1998 | 21.06.2002 |
Wolf | Klaus | Walddörfer SV | 21.06.2002 | 19.12.2002 |
Kühl | Herbert | Bergedorfer Ski Club | 19.12.2002 | 30.05.2006 |
Grabichler | Claudia | Bergedorfer Ski Club | 30.05.2006 |
Vizepräsident/in
Vor dem 16.09.2003: 2. Vorsitzende/r
Name | Vorname | Verein | Amtszeit | |
---|---|---|---|---|
Babucke | Otto | Ski Club Hanseaten | 31.08.1982 | 06.07.1989 |
Sellhorn | Günther | Ski Langläufer Vereinigung | 06.07.1989 | 26.04.1995 |
Rohlf | Henning | Bergedorfer Ski Club | 26.04.1995 | 09.06.1999 |
Hülsen | Joachim | Farmsener TV | 21.06.2000 | 31.05.2005 |
Grabichler | Claudia | Bergedorfer Ski Club | 31.05.2005 | 30.05.2006 |
Düsterdiek-Kannieß | Arne | Walddörfer SV | 30.05.2006 | 09.06.2009 |
Pampuch | Marc | Ski Club Hanseaten | 09.06.2009 | 11.05.2011 |
Rohlf | Henning | Bergedorfer Ski Club | 11.05.2011 | 29.05.2013 |
Rammelt | Peter | 29.05.2013 | 16.01.2017 | |
Käppeler | Thorbjörn | SV Osdorfer Born | 18.05.2017 |
Schatzmeister
Name | Vorname | Verein | Amtszeit | |
---|---|---|---|---|
Siebert | Arnold | Farmsener TV | 31.08.1982 | 05.06.1986 |
Sievers | Frank | 05.06.1986 | 06.07.1989 | |
Wensien | Otto | Ski Club Harburg | 06.07.1989 | 17.06.1991 |
Esser | Thomas | Hausbruch Neugrabener Turnerschaft | 17.06.1991 |